Ferien und Brückentage 2015 – so planen Sie Ihren Urlaub richtig
2015 ist nicht sehr arbeitnehmerfreundlich. Zwei Feiertage fallen schon mal für alle aus. Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der zweite Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) fallen dieses Jahr auf einen Samstag. Je nach Bundesland können bis zu 5 Tagen aus dem Grund gestrichen werden. Egal ob Frühbucher oder spontane Reisende – so können Sie das Beste rausholen.
Auf diese Brückentage ist Verlass
Kulturbedingt fällt Ostern auf ein Wochenende – nur dieses Jahr ziemlich früh. Schon drei Monate nach dem 1. Januar können Sie am ersten Aprilwochenende länger ruhen als sonst. Karfreitag ist am 03. April, Ostern am 05. und Ostermontag am 06. April.
Der “Brückenbauer”-freundlichste Monat Mai enttäuscht 2015 nicht. Der 1. Mai fällt dieses Jahr auf einen Freitag und läßt einen kleinen Städtetrip durchaus planen. Ab Christi Himmelfahrt wäre es auch möglich, da der Feiertag wie gewohnt auf einen Donnerstag Mitte Mai, den 14. Mai fällt. Ob man bis Pfingsten hinzieht? Dies könnte man überlegen. Pfingsten schließt eine Woche später den “Brückentagemonat” Mai mit Sonntag, dem 24. und Pfingstmontag, dem 25. Mai ab.
Die nächsten und letzten Brückentage sind leider erst im Dezember. Der zweite Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Samstag – das haben wir schon erwähnt. Der 25. Dezember auf einen Freitag, immerhin!
Was regional auch interessant ist
Regional sieht es ein Tick besser aus. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein profitieren von Fronleichnam am 4. Juni. Der Feiertag fällt 2015 auf einen Donnerstag. Arbeitnehmer dieser Länder können also überlegen, ob sie nach Pfingstmontag und bis 3. Juni bzw. bis 5. Juni Urlaub beantragen. Mit sieben bzw. acht Urlaubstagen bekommen sie insgesamt 13 bzw. 16 freie Tage.
Anders sieht es mit den religiösen Feiertagen im August und im Herbst aus. In Bayern können die Einwohner dieses Jahr weder vom Augsburger Friedensfest am 8. August (das nur im Augsburg frei ist) noch vom Mariä Himmelfaht am 15. August profitieren. Beide fallen dieses Jahr auf einen Samstag. Der protestantische Reformationstag am 31. Oktober, der hauptsächlich in Ostdeutschland gefeiert wird, und Allerheiligen am 1. November, das im katholiken Süddeutschland frei ist, sind auch keine Werktage dieses Jahr.
In Sachsen können sich Arbeitnehmer noch eine letzte Urlaubsbrücke vor Weihnachten gönnen. Buß- und Bettag am 18. November fällt dieses Jahr wie sonst am dritten Mittwoch im November.
Ferien 2015 nach Bundesländer
Schuljahr 2014/2015 | Schuljahr 2015/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |||
Baden-Württemberg | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 06.06. | 30.07. – 12.09. | 02.11. – 06.11. | 23.12. – 09.01. | |||
Bayern | 16.02. – 20.02. | 30.03. – 11.04. | 26.05. – 05.06. | 01.08. – 14.09. | 02.11. – 07.11. | 24.12. – 05.01. | ||
Berlin | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 11.04. | 15.05. / 26.05. | 16.07. – 28.08. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 02.01. | ||
Brandenburg | 02.02. – 07.02. | 01.04. – 11.04. | 15.05. | 16.07. – 28.08. | 19.10. – 30.10. | 23.12. – 02.01. | ||
Bremen | 02.02. – 03.02. | 25.03. – 10.04. | 15.05. / 26.05. | 23.07. – 02.09. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. | ||
Hamburg | 30.01. | 02.03. – 13.03. | 11.05. – 15.05. | 16.07. – 26.08. | 19.10. – 30.10. | 21.12. – 01.01. | ||
Hessen | 30.03. – 11.04. | 27.07. – 04.09. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 09.01. | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 02.02. – 14.02. | 30.03. – 08.04. | 22.05. – 26.05. | 20.07. – 29.08. | 24.10. – 30.10. | 21.12. – 02.01. | ||
Niedersachsen | 02.02. – 03.02. | 25.03. – 10.04. | 15.05. / 26.05. | 23.07. – 02.09. | 19.10. – 31.10. | 23.12. – 06.01. | ||
Nordrhein-Westfalen | 30.03. – 11.04. | 26.05. | 29.06. – 11.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 06.01. | |||
Rheinland-Pfalz | 26.03. – 10.04. | 27.07. – 04.09. | 19.10. – 30.10. | 23.12. – 08.01. | ||||
Saarland | 16.02. – 21.02. | 30.03. – 11.04. | 27.07. – 05.09. | 19.10. – 31.10. | 21.12. – 02.01. | |||
Sachsen | 09.02. – 21.02. | 02.04. – 11.04. | 15.05. | 13.07. – 21.08. | 12.10. – 24.10. | 21.12. – 02.01. | ||
Sachsen-Anhalt | 02.02. – 14.02. | 02.04. | 15.05. – 23.05. | 13.07. – 26.08. | 17.10. – 24.10. | 21.12. – 05.01. | ||
Schleswig-Holstein | 01.04. – 17.04. | 15.05. | 20.07. – 29.08. | 19.10. – 31.10. | 21.12. – 06.01. | |||
Thüringen | 02.02. – 07.02. | 30.03. – 11.04. | 15.05. | 13.07. – 21.08. | 05.10. – 17.10. | 23.12. – 02.01. |
Bildquelle: © RRF – Fotolia.com