Ferien und Brückentage 2016
2016 hatte so gut angefangen: der erste Januar auf einem Freitag, um das neue Jahr entspannt zu beginnen. Doch ist 2016 kein besonderes freundliches Jahr für Arbeitnehmer. Zwei der deutschlandweiten neun Feiertage fallen auf einen Sonntag: der erste Mai und der erste Weihnachtsfeiertag. Immerhin fallen 2016 diese Feiertage güngstiger. Hier ein paar Tipps, um seinen Urlaub 2016 am besten zu planen.
Diese Feiertage 2016 lohnen sich
Klassiker enttäuchen nie. Ostern und Mai bleiben wie jedes Jahr die besten Möglichkeiten für einen Kurzurlaub. Über Ostern können Sie schon Ende März von Karfreitag am 25.03. bis Ostermontag am 28.03. ein verlängertes Wochenende genießen.
Mai bleibt der Monat der Brückentage. Da Christi Himmelfahrt am 5. Mai wie immer auf einen Donnerstag fällt, brauchen Sie nur für den Freitag einen Urlaubstag zu nehmen. Pfingsten bietet die nächste Gelegenheit für ein paar Tage Erholung über den 15. Mai und 16. Mai an. Beide Möglichkeiten können Sie sogar verbinden: mit 6 Urlaubstagen hätten Sie vom 5. bis zum 16. Mai einen langen Break.
Bis zum Ende des Jahres bleiben für alle nur noch der Tag der deutschen Einheit im Oktober und Weihnachten. Besser als 2015 fällt der Tag der Deutschen Einheit am 3.10. dieses Jahr auf einem Montag, sowie der zweite Weihnachtsfeiertag. Mit vier Urlaubstagen könnte man also das Jahr ruhig ausklingen lassen.
Regional sieht es für manche besser aus
Regional kommen Feiertage dazu, die besonders güngstig liegen und weitere Brückentage anbieten. Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt und der Reformationstag fallen entweder auf einen Donnerstag oder einen Montag. Auch Heilige Drei Könige am 6. Januar fällt dieses Jahr günstig auf einen Mittwoch und ermöglicht Arbeitnehmern in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Bayern mit nur zwei Urlaubstagen am 4. und 5. Januar es 2016 langsam anzugehen.
Mit Fronleichnam am 26. Mai verfügen Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland über einen weiteren Feiertag im Mai. Fronleichnam fällt immer auf einen Donnerstag und bietet somit nach Christi Himmelfahrt und Pfingsten ein drittes verlängertes Wochenende im “Brückentagemonat Mai” an.
In Bayern und im Saarland ist Mariä Himmelfahrt am 15. August ein Feiertag und liegt 2016 auf einen Montag. Auch der Reformationstag am 31. Oktober, der in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Feiertag ist.
Allerheiligen am 1. November fällt somit auf einen Dienstag und bietet mit einem Urlaubstag Arbeitnehmern in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein letztes verlängertes Wochenende vor Weihnachten an.
Ferien 2016 nach Bundesländer
Schuljahr 2015/2016 | Schuljahr 2016/2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |||
Baden-Württemberg | 29.03. – 02.04. | 17.05. – 28.05. | 28.07. – 10.09. | 02.11. – 04.11. | 23.12. – 07.01. | |||
Bayern | 08.02. – 12.02. | 21.03. – 01.04. | 17.05. – 28.05. | 30.07. – 12.09. | 31.10. – 04.11. | 24.12. – 05.01. | ||
Berlin | 01.02. – 06.02. | 21.03. – 02.04. | 06.05. / 17.05. / 18.05. | 21.07. – 02.09. | 17.10. – 28.10. | 23.12. – 03.01. | ||
Brandenburg | 01.02. – 06.02. | 23.03. – 02.04. | 06.05. / 17.05. | 21.07. – 03.09. | 17.10. – 28.10. | 23.12. – 03.01. | ||
Bremen | 01.02. – 06.02. | 23.03. – 02.04. | 06.05. / 17.05. | 23.06. – 03.08. | 04.10. – 15.10. | 21.12. – 06.01. | ||
Hamburg | 29.01. | 07.03. – 18.03. | 06.05. / 17.05. – 20.05. | 21.07. – 31.08. | 17.10. – 28.10. | 27.12. – 06.01. | ||
Hessen | 29.03. – 09.04. | 18.07. – 26.08. | 17.10. – 29.10. | 22.12. – 07.01. | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 01.02. – 13.02. | 21.03. – 30.03. | 14.05. – 17.05. | 25.07. – 03.09. | 24.10. – 28.10. | 22.12. – 02.01. | ||
Niedersachsen | 28.01. – 29.01. | 18.03. – 02.04. | 06.05. / 17.05. | 23.06. – 03.08. | 04.10. – 15.10. | 21.12. – 06.01. | ||
Nordrhein-Westfalen | 21.03. – 02.04. | 17.05. | 11.07. – 23.08. | 10.10. – 21.10. | 23.12. – 06.01. | |||
Rheinland-Pfalz | 18.03. – 01.04. | 18.07. – 26.08. | 10.10. – 21.10. | 22.12. – 06.01. | ||||
Saarland | 08.02. – 13.02. | 29.03. – 09.04. | 18.07. – 27.08. | 10.10. – 22.10. | 19.12. – 31.12. | |||
Sachsen | 08.02. – 20.02. | 25.03. – 02.04. | 06.05. | 27.06. – 05.08. | 03.10. – 15.10. | 23.12. – 02.01. | ||
Sachsen-Anhalt | 01.02. – 10.02. | 24.03. | 06.05. – 14.05. | 27.06. – 10.08. | 04.10. – 15.10. | 19.12. – 02.01. | ||
Schleswig-Holstein | 24.03. – 09.04. | 06.05. | 25.07. – 03.09. | 17.10. – 29.10. | 23.12. – 06.01. | |||
Thüringen | 01.02. – 06.02. | 24.03. – 02.04. | 06.05. | 27.06. – 10.08. | 10.10. – 22.10. | 23.12. – 31.12. |
Bildquelle: © RRF – Fotolia.com